Bateria Tracionária 24V
ETIKO – Fabricante e Fornecedor de Bateria Motriz de 24V, a bateria motriz ETIKO é uma das melhores baterias de propulsão da categoria, com excelente desempenho de descarga.

APLICATIVO Bluetooth para celular
Android

APLICATIVO Bluetooth para celular
IOS
Início » Bateria Tracionária 24V

Bateria Tracionária 24V
A bateria Motive de 24 V é uma excelente solução para qualquer aplicação que exija uma bateria confiável e econômica. Nossas baterias são duráveis, duradouras e podem suportar condições extremas. Você pode contar conosco para todas as suas necessidades de bateria de tração de 24V.
Parâmetros técnicos da bateria motriz de 24V
A EKT fabrica e fornece baterias Motive para atender a uma ampla gama de aplicações OEM. Tecnologia inovadora de bateria secundária baseada em conhecimento sólido de engenharia para fornecer soluções de armazenamento econômicas para o mercado comercial.
Code | MS2460 | MS2490 | MS24120 | MS2430 | MS24150E | MS24175E | MS24210S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho da bateria de lítio | 25.6V 60AH | 25.6V 90AH | 25.6V 120AH | 25.6V 30AH | 25.6V 150AH | 25.6V 175AH | 25.6V 210AH |
Layout de Célula | 2P8S | 3P8S | 4P8S | 1P8S | 1P8S | 1P8S | 7P8S |
Capacidade Total (KWH) | 1.53 | 2.3 | 3.07 | 0.77 | 3.84 | 4.48 | 5.37 |
Dimensão (MM) | 270*175*210 | 330*270*210 | 350*270*210 | 245*150*210 | 505*260*210 | 505*260*210 | 550*350*210 |
Peso (KG) | 14.6 | 22.5 | 26.7 | 10.5 | 37.9 | 39.3 | 48.5 |
Dimensão da embalagem (MM) | 320*225*252 | 340*330*263 | 400*320*252 | 285*190*263 | 545*300*263 | 545*300*263 | 590*390*263 |
Peso Bruto (KG) | 15.1 | 23.2 | 27.4 | 11.1 | 38.9 | 40.3 | 49.7 |
Corrente de trabalho | 60 | 90 | 120 | 30 | 150 | 175 | 210 |
Corrente de Proteção | 12A/60S0 | 270A / 60S | 360A / 60S | 60A / 60S | 450A / 60S | 525A / 60S | 630A / 60S |
Pico de corrente de descarga | 240A / 30S | 360A / 30S | 480A / 30S | 120A / 30S | 600A / 30S | 700A / 30S | 840A / 30S |
Conexão Serial | Máx. 2S | Máx. 2S | Máx. 2S | Máx. 2S | Máx. 2S | Máx. 2S | Máx. 2S |
Conexão Paralela | 4p máx. | 4p máx. | 4p máx. | 4p máx. | 4p máx. | 4p máx. | 4p máx. |
Proteção IP | 65 IP | 67 IP | 65 IP | 65 IP | 67 IP | 67 IP | 67 IP |
Explore nossa bateria de 24 V para motores
♦ Em comparação com uma bateria de 12V, uma bateria de 24V é mais potente, com mais capacidade e maior capacidade de carga;
♦ A capacidade de ciclo profundo é muito melhor do que uma bateria de 12V;
♦ Usando o mesmo tamanho de bateria, o peso da bateria 24V Motive será menor que a metade do peso da bateria 12V Motive;
♦ A bateria motriz de 24V tem uma vida útil mais longa do que as baterias de 12V;

Que tipo de bateria é uma bateria Motive?
As baterias Motive são um tipo de bateria de ciclo profundo. Eles são projetados para serem descarregados e recarregados várias vezes ao longo de sua vida. As baterias Motive normalmente têm uma vida útil mais longa do que outros tipos de baterias e podem suportar mais ciclos de carregamento antes de precisarem ser substituídas.
Nossos Clientes Felizes!


